Bolzano. Pronta la lista dei Verdi Grüne Vёrc, capolista Brigitte Foppa
“Pronti si parte”, 35 candidati, metà donne e metà uomini
All’assemblea provinciale dei Verdi Grüne Vёrc di ieri 21 agosto 2018 è stata presentata e approvata all’unanimità la lista dei candidati e delle candidate alle prossime elezioni provinciali 2018. Tra gli ultimi nomi nuovi che completano la lista verde ci sono l’avvocata Laura Polonioli e l’insegnante Nazario Zambaldi. Gli ultimi nuovi nomi che si sono aggiunti dopo l’ultima assemblea provinciale dello scorso giugno sono Laura Polonioli, Olivia Kieser, Zeno Oberkofler, Sadbhavana (Sadi) Pfaffstaller, Peter Gasser, Urban Nothdurfter, Elda Toffol e Nazario Zambaldi.
“Siamo molto felici – annunciano in una nota di Verdi – che Laura Polonioli abbia deciso di arricchire la nostra lista: “Ho deciso di candidarmi – dice Laura Polonioli – perché sento il bisogno di impegnarmi in prima persona in questo che ritengo un momento difficile e decisivo per la nostra Provincia, per il pericolo anche qui di una deriva populista e di uno spostamento verso destra della nostra società.”.
Olivia Kieser desidera “contribuire a rimescolare affettuosamente i Verdi. Mi candido per rabbia nei confronti degli ingiusti rapporti sociali, ma anche per la gioia di essere attiva politicamente. Con gli young greens southtyrol sperimento per la prima volta anche in Sudtirolo un attivismo positivo, pieno di gioia e di senso, che fa divertire e unisce tante persone impegnate. Il tema su cui mi voglio concentrare è la casa a prezzi accessibili. Non possiamo tacere di fronte al bisogno della casa e alle aste giudiziarie”.
Zeno Oberkofler, studia fisica a Trento e violino al Conservatorio di Bolzano. Da giugno è co-portavoce degli Young Greens Southtyrol e si vede soprattutto come voce plurilingue nella lista: “Quando ho compiuto 18 anni è stato molto difficile per me decidere a quale gruppo linguistico appartenere. Le persone plurilingui non hanno posto nello schema rigido e anacronistico dell’appartenenza linguistica del Sudtirolo. E io voglio rappresentare tutte quelle persone che si sentono come me (e siamo tante/i!) e il mondo degli/lle studenti”.
Sadi Pfaffstaller, studentessa di Egna, spiega così la sua decisione così: “Mi voglio impegnare politicamente per poter contribuire al cambiamento. Chi sta semplicemente a guardare ottiene raramente qualche cosa. Per questo voglio impegnarmi a sensibilizzare il mio ambiente su vari temi. Quelli che mi stanno più a cuore sono gli stili di vita ecologicamente sostenibili nella quotidianità, la tutela degli animali e una convivenza pacifica”.
Nazario Zambaldi, attivo in vari progetti culturali, spiega la sua candidatura così: “Sostenere in questo momento chi intende costruire un ambiente umano accogliente, aperto alle relazioni e alla diversità, dare speranza, è il mio impegno ecologico”.
Questi tutti i nomi:
Zuname
Cognome | Vorname
Nome | Geburtsdatum
Data di nascita | Geschlecht
Sesso | Sprachgruppe
Gruppo linguistico |
Foppa | Brigitte | 08. 10. 1968 | Weiblich | deutsch |
Dello Sbarba | Riccardo | 29. 12. 1954 | männlich | italienisch |
Staffler | Hanspeter | 12. 07. 1966 | männlich | deutsch |
Polonioli | Laura | 24. 03. 1971 | weiblich | italienisch |
Planer | Tobias (Tobe) | 01. 04. 1975 | männlich | deutsch |
Rabini | Chiara | 29. 09. 1970 | weiblich | italienisch |
Frei | Markus | 25. 03. 1972 | männlich | deutsch |
Lorenzi | Corinna | 08. 03. 1973 | weiblich | deutsch |
Perini | Stefano (Stefan) | 23. 11. 1972 | männlich | deutsch |
Fink | Evelyn | 29. 08. 1994 | weiblich | deutsch |
Keitsch | Michael | 18. 10. 1992 | männlich | deutsch |
Kienzl | Judith | 08. 04. 1984 | weiblich | deutsch |
Kieser | Olivia | 25. 12. 1987 | weiblich | deutsch |
Lazzaretti | Hannah | 29. 10. 1996 | weiblich | deutsch |
Oberkofler | Zeno | 21. 12. 1997 | männlich | deutsch |
Pfaffstaller | Sadbhavana (Sadi) | 13. 03. 1994 | weiblich | deutsch |
Risé | Bertrand Johannes (Berti) | 25. 07. 1992 | männlich | deutsch |
Stötter | Benjamin | 22. 07. 1985 | männlich | deutsch |
Vullo | Pascal Daniel | 30. 09. 1986 | männlich | deutsch |
Gasser | Peter | 28. 06. 1960 | männlich | deutsch |
Gozzi Buca | Patrizia (Patti) | 03. 07. 1965 | weiblich | deutsch |
Mair | Brigitte | 17. 01. 1968 | weiblich | deutsch |
Nothdurfter | Urban | 15. 01. 1980 | männlich | deutsch |
Pardeller | Alois (Luis) | 22. 01. 1952 | männlich | deutsch |
Pixner | Eva Cäcilia | 16. 12. 1967 | weiblich | deutsch |
Rampazzo | Renzo | 22. 05. 1954 | männlich | italienisch |
Resch | Klaudia | 23. 06. 1969 | weiblich | deutsch |
Rier | Sylvia | 18. 07. 1963 | weiblich | deutsch |
Rossi | Andrea | 08. 07. 1956 | männlich | italienisch |
Ruatti | Rosina | 26. 02. 1957 | weiblich | italienisch |
Spitaler | Ulrike (Uli) | 29. 03. 1972 | weiblich | deutsch |
Toffol | Elda | 11. 06. 1953 | weiblich | italienisch |
Tomasi | Andrea | 23. 04. 1976 | männlich | italienisch |
von Wohlgemuth | Felix | 02. 11. 1980 | männlich | deutsch |
Zambaldi | Nazario | 18. 12. 1972 | männlich | italienisch |
In foto, Brigitte Foppa, la capolista Verdi Grüne Vёrc (gruppo linguistico tedesco)